Wetterstatistiken

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - -6.4 -10.3
2022 -5.4 -6.4 -8.8 -6.4 2.3 5.8 7.8 11.5 1.3 2.3 -3.9 -13.9
2023 -7.1 -10.1 -5.3 -5.2 2.5 10.0 9.5 11.5 4.5 -1.2 -5.5 -10.8
2024 -10.4 -2.1 -3.2 -2.0 4.8 7.2 9.5 10.5 2.3 0.9 -4.2 -6.1
2025 -18.3 -10.7 -6.9 -4.6 1.0 5.6 11.1 5.4 7.2 -0.8 -11.8 -10.3
2026 -11.9 -4.8 -4.7 -3.5 1.5 7.2 7.5 7.8 - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 2.3 1.6
2022 0.7 3.0 4.0 7.3 15.3 20.0 20.7 25.8 13.5 12.7 5.9 1.7
2023 3.0 2.4 6.1 7.7 14.1 21.5 21.2 21.2 18.2 12.3 5.3 3.7
2024 1.2 6.2 7.7 9.3 14.9 18.2 20.1 21.1 13.1 10.9 4.4 1.3
2025 1.5 0.6 6.4 10.7 13.4 20.0 19.2 19.0 14.3 9.5 5.2 1.3
2026 -1.7 4.1 5.8 9.9 14.9 20.5 21.0 22.0 - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 8.6 11.9
2022 10.4 13.3 20.6 22.6 32.3 37.4 39.9 37.0 28.5 23.7 17.0 16.9
2023 15.0 16.0 17.9 23.5 29.0 33.0 34.6 36.7 30.4 27.2 15.2 11.0
2024 11.8 15.2 20.9 29.5 25.5 33.8 33.7 33.9 23.5 19.7 16.2 10.9
2025 13.0 13.8 19.8 26.0 30.2 33.2 35.0 33.3 29.4 19.8 17.2 13.2
2026 11.0 19.6 17.8 22.6 31.2 37.1 36.5 35.7 - - - -

Sommertage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 0 0
2022 0 0 0 0 11 27 22 4 4 0 0 0
2023 0 0 0 0 3 20 18 15 18 4 0 0
2024 0 0 0 3 3 13 22 18 0 0 0 0
2025 0 0 0 3 4 18 13 19 4 0 0 0
2026 0 0 0 0 11 16 22 18 - - - -

Tropische Tage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 0 0
2022 0 0 0 0 2 10 13 3 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 3 5 8 1 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 1 7 4 6 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 4 11 10 12 - - - -

Tropische Nächte

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 1 2 0 2 - - - -

Arktische Tage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 1 3
2022 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2023 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2026 10 1 0 0 0 0 0 0 - - - -

Regen

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 0.0 1.3
2022 26.5 29.5 2.8 2.5 2.8 0.0 0.0 0.0 97.6 40.8 68.4 44.8
2023 25.6 21.2 46.0 60.4 26.4 16.8 69.6 124.8 21.2 60.4 64.0 68.4
2024 44.8 42.8 92.8 68.8 202.0 115.6 143.2 87.2 204.4 124.0 94.8 74.4
2025 102.4 38.4 18.0 28.4 32.8 48.0 77.2 58.8 158.4 24.8 0.0 0.8
2026 6.0 80.8 22.4 25.2 29.2 53.6 31.6 45.2 - - - -

Regentage (> 0.2mm)

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 0 1
2022 12 16 2 6 5 0 0 0 17 13 17 15
2023 13 12 11 13 8 8 15 19 7 18 19 18
2024 10 11 10 13 18 12 16 8 15 15 15 14
2025 13 8 4 7 8 10 13 8 16 9 0 2
2026 3 15 11 7 10 16 8 6 - - - -

Maximale Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 40 53
2022 97 99 - - - - - - 24 23 21 27
2023 33 33 41 29 24 24 28 150 28 30 36 44
2024 39 162 42 39 27 33 32 28 24 36 33 39
2025 40 22 28 27 25 33 27 122 26 34 22 24
2026 32 26 29 30 30 30 33 26 - - - -

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 3 4
2022 6 9 - - - - - - 2 1 1 2
2023 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4
2024 4 4 3 4 3 2 2 2 3 1 2 3
2025 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2
2026 3 3 2 2 2 2 2 2 - - - -

Maximaler UV Index

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 1.0 1.0
2022 1.0 2.0 3.0 8.0 9.0 8.0 3.0 0.0 12.7 7.8 3.7 2.1
2023 2.7 6.4 9.2 10.5 11.2 11.2 11.9 154.5 8.6 7.9 4.9 3.5
2024 3.3 44.4 8.9 10.7 13.6 14.5 13.0 11.3 8.8 7.5 4.1 2.8
2025 14.0 6.7 8.8 9.9 12.3 11.8 12.9 11.0 9.3 8.0 4.8 3.7
2026 3.9 7.8 9.6 10.5 11.9 12.3 12.9 11.8 - - - -

Blitzanzahl

Blitze Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - 0 2
2022 127 21 34 21 501 119 0 0 160 16 0 0
2023 0 0 78 104 22 1116 311 2421 0 0 0 0
2024 0 0 0 1742 50 91 70 17 7 3 6 1
2025 3 0 0 0 0 398402 2749155 9446 36 2382 10 466
2026 127 0 1 0 21 307 13 0 - - - -

Rekorde dieses Jahres

Temperatur
Höchstwert 37.1°C 27-Jun-2026 17:01
Tiefstwert -11.9°C 11-Jan-2026 06:44
gefühlte Temperatur
Höchstwert 38.3°C 27-Jun-2026 14:09
Tiefstwert -15.2°C 11-Jan-2026 06:50
Luftfeuchtigkeit
Höchstwert 98% 12-Jan-2026 20:35
Tiefstwert 17% 29-May-2026 15:15
Barometer
Höchstwert 1031.7 mbar 25-May-2026 05:35
Tiefstwert 980.5 mbar 12-Feb-2026 10:30
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 17 km/h 31-May-2026 18:55
Höchstwert Böengeschwindigkeit 33 km/h 07-Jul-2026 14:23
Längste Distanz Windverlauf 1.5 km 31-May-2026 18:55
Regen
Höchstmenge Regen 22.0 mm 16-Feb-2026 00:00
Höchstwert Regenrate 49.6 mm/h 30-Jun-2026 18:54
UV Index
Höchstwert 12.9 05-Jul-2026 13:27
Blitzschläge
Höchstmenge 125 30-Jun-2026 00:00

Allzeit Rekorde

Temperatur
Höchstwert 39.9°C 20-Jul-2022 16:11
Tiefstwert -18.3°C 19-Jan-2025 20:02
gefühlte Temperatur
Höchstwert 38.3°C 27-Jun-2026 14:09
Tiefstwert -21.9°C 19-Jan-2025 20:02
Luftfeuchtigkeit
Höchstwert 98% 23-Nov-2021 05:24
Tiefstwert 17% 29-May-2026 15:15
Barometer
Höchstwert 1053.2 mbar 18-Jan-2025 09:19
Tiefstwert 967.0 mbar 21-Jan-2025 00:03
Wind
Höchstwert Windgeschwindigkeit 41 km/h 23-Mar-2024 19:35
Höchstwert Böengeschwindigkeit 1217 km/h 11-Feb-2024 05:39
Längste Distanz Windverlauf 3.4 km 23-Mar-2024 19:35
Regen
Höchstmenge Regen 58.4 mm 18-Aug-2024 00:00
Höchstwert Regenrate 652218.0 mm/h 22-Aug-2023 08:59
UV Index
Höchstwert 154.5 22-Aug-2023 08:59
Radiation
Höchstwert 998 W/m² 18-Jan-2025 12:50
Blitzschläge
Höchstmenge 142646 22-Jul-2025 00:00